| Viikonpäivä | Paikka | Klo | Joukkue |
| Maanantai | Nummelanharjun koulu | 17.00-18.30 | D-, E- ja F-tytöt |
| Maanantai | Nummelanharjun koulu | 18.30-20.00 | N1, B-, C-tytöt |
| Maanantai | Pappilanpellon koulu | 19.00-20.30 | M2, B- ja C-pojat |
| Tiistai | Ammattikoulu | 18.00-20.00 | M1 |
| Tiistai | Nummelanharjun koulu | 18.30-20.00 | B-, C-tytöt |
| Tiistai | Nummelanharjun koulu | 20.00-22.00 | M Kunto |
| Keskiviikko | Ammattikoulu | 18.00-20.00 | M1 |
| Keskiviikko | Pappilanpellon koulu | 17.00-19.00 | B- ja C- pojat |
| Keskiviikko | Pappilanpellon koulu | 17.30-19.00 | E-pojat |
| Keskiviikko | Nummelanharjun koulu | 18.30-20.00 | N1, B-, C-, D-tytöt |
| Keskiviikko | Nummelanharjun koulu | 20.00-21.30 | Ottelut |
| Torstai | Nummelanharjun koulu | 19.00-20.00 | B-, C-tytöt |
| Perjantai | Nummelanharjun koulu | 17.00-18.30 | D-, E- ja F-tytöt |
| Perjantai | Ammattikoulu | 18.00-20.00 | M1 |
| Perjantai | Ammattikoulu | 20.00-21.30 | M2, B- ja C- pojat |
Joukkueiden selitykset: M1 Miesten I-sarjajoukkue M2 Miesten ?-sarjajoukkue N1 Naisten II-sarjajoukkue